Hier findet Ihr die Ergebnisse des 35. Fläminglauf
Einlauf Halbmarathon Fläminglauf 2016
Plg. | Name | Vorname | Verein / Ort | AK | AK-Plg. | Zeit |
1. | Heydorn | Denis | LC Dübener Heide | M40 | 1 | 01:25:03 |
2. | Schapelt | Sebastian | Volkssport Wittenberg | M30 | 1 | 01:27:37 |
3. | Stoppe | Frank | Botenläufer Wittenberg | M45 | 1 | 01:30:22 |
4. | Faust | Jens | Volkssport Wittenberg | M45 | 2 | 01:30:33 |
5. | Baake | Andy | Volkssport Zerbst | Männer | 1 | 01:30:40 |
6. | Beuche | Thomas | Volkssport Wittenberg | M40 | 2 | 01:30:49 |
7. | Schüppenhauer | Guido | TriathlonFreunde Wittenberg | M35 | 1 | 01:31:16 |
8. | Wartmann | Michael | Botenläufer Wittenberg | M40 | 3 | 01:32:48 |
9. | Huyoff | Alf | Rote Teufel Straach | M40 | 4 | 01:34:27 |
10. | Schapelt | Florian | Volkssport Wittenberg | Männer | 2 | 01:35:25 |
11. | Hildner | Ralph | LC Auensee Leipzig | M45 | 3 | 01:35:30 |
12. | Kralle | Maik | LC Dübener Heide | M45 | 4 | 01:36:38 |
13. | Geserick | Denis | Trailrunning Bergwitz | M45 | 5 | 01:37:33 |
14. | Hirsch | Torsten | SG Grün-Weiß 90 Pretzsch | M40 | 5 | 01:38:26 |
15. | Bajerke | Uwe | WSV Wittenberg | M50 | 1 | 01:38:37 |
16. | Wodak | Thomas | LC Dübener Heide | M40 | 6 | 01:39:41 |
17. | Schurawel | Juri | Volkssport Coswig | M45 | 6 | 01:40:16 |
18. | Meneistae | Enawgaw | Volkssport Wittenberg | M50 | 2 | 01:41:38 |
19. | Jenau | Mario | Volkssport Dobien | M50 | 3 | 01:42:13 |
20. | Schmidt | Axel | Botenläufer Wittenberg | M40 | 7 | 01:43:26 |
21. | Noske | Frank | SG Grün-Weiß 90 Pretzsch | M55 | 1 | 01:44:52 |
22. | Losse | Sven | Botenläufer Wittenberg | M40 | 8 | 01:45:10 |
23. | Kneisel | Thomas | PSV Bernburg | M40 | 9 | 01:45:21 |
24. | Bachmann | Gerd | SG Grün-Weiß 90 Pretzsch | M50 | 4 | 01:46:55 |
25. | Schrödter | Florian | Volkssport Wittenberg | Männer | 3 | 01:46:57 |
26. | Forstenbacher | Bernd | Grün-Weiß Wittenberg | M45 | 7 | 01:48:29 |
26. | Eichelbaum | Lothar | SG Grün-Weiß 90 Pretzsch | M55 | 2 | 01:48:29 |
28. | Eichhorst | Rainer | Volkssport Berlin | M50 | 5 | 01:48:48 |
29. | Ziemer | Jan | SV Grün-Weiß Wittenberg | M45 | 8 | 01:50:19 |
30. | Rosenlöcher | Mark | Volkssport Wittenberg | M40 | 10 | 01:52:09 |
31. | Schulze | Michael | SC Elbe-Mulde | M40 | 11 | 01:53:43 |
32. | Winkler | Ralf | SG Grün-Weiß 90 Pretzsch | M55 | 3 | 01:54:07 |
33. | Dölling | Jörg | Vs/Jüterbog | M55 | 4 | 01:55:20 |
34. | Seume | André | Botenläufer Wittenberg | M45 | 9 | 02:04:21 |
35. | Schüttig | Sylva | Volkssport Delitzsch | W50 | 1 | 02:23:59 |
36. | Eichelbaum | Sandra | SG Grün-Weiß 90 Pretzsch | Frauen | 1 | 02:47:29 |
37. | Schreiner | Katharina | SG Grün-Weiß 90 Pretzsch | Frauen | 2 | 02:47:30 |
Einlauf 10 km Fläminglauf 2016
Plg. | Name | Vorname | Verein / Ort | AK | AK-Plg | Zielzeit |
1. | Jäger | Amandus | TSG Wittenberg | MJ U18 | 1 | 00:42:14 |
2. | Prade | Rando | TSG Wittenberg | M40 | 1 | 00:43:20 |
3. | Weiß | Christian | Volkssport Wittenberg | Männer | 1 | 00:43:28 |
4. | Hesse | Uwe | LC Dübener Heide | M55 | 1 | 00:45:07 |
5. | Heuberger | Dirk | Volkssport Dessau | M45 | 1 | 00:47:08 |
6. | Weiß | Carsten | Volkssport Wittenberg | M45 | 2 | 00:47:17 |
7. | Melzer | Ines | Jessener SV53 | W45 | 1 | 00:47:31 |
7. | Lorenz | Andreas | LC Dübener Heide | M50 | 1 | 00:47:31 |
9. | Schindler | Frank | Volkssport Wittenberg | M45 | 3 | 00:47:56 |
10. | Sedello | Sven | Grün-Weiß 90 Pretzsch | M40 | 2 | 00:48:24 |
11. | Müller | Jens | Laufclub Anhalt | M35 | 1 | 00:49:07 |
12. | Boy | Claudius | Volkssport Berlin | M30 | 1 | 00:49:54 |
13. | Jäger | Annemarie | TSG Wittenberg | Frauen | 1 | 00:50:03 |
14. | Lehmann | Werner | LC Dübener Heide | M65 | 1 | 00:50:16 |
15. | Weise | Georg | LC Dübener Heide | M65 | 2 | 00:50:18 |
16. | Baumgart | Lars | Freizeitkicker 05 | M40 | 3 | 00:52:21 |
17. | Hoppe | André | VfB Zahna | M30 | 2 | 00:52:51 |
18. | Fuß | Christian | Volkssport Wittenberg | M30 | 3 | 00:52:55 |
19. | Schneider | Raik | Volkssport Wittenberg | M50 | 2 | 00:53:09 |
20. | Heese | Bianca | Laufclub Anhalt | W45 | 2 | 00:54:01 |
21. | Jaekel | Hartmut | LC Dübener Heide | M60 | 1 | 00:54:04 |
22. | Gutzmer | Thomas | SG Grün-Weiß 90 Pretzsch | M40 | 4 | 00:54:06 |
23. | Müller | Susanne | Laufclub Anhalt | W35 | 1 | 00:54:11 |
24. | Forstenbacher | Felix | TSG Wittenberg | MJ U18 | 2 | 00:54:35 |
25. | Reiter | Ines | SG Grün-Weiß 90 Pretzsch | W40 | 1 | 00:55:17 |
26. | Leupold | Sylke | avendi Team e.V. Dessau | W45 | 3 | 00:55:44 |
27. | Huyoff | Sandra | Rote Teufel Straach | W40 | 2 | 00:55:51 |
28. | Gehlsdorf | Dieter | Volkssport Wittenberg | M65 | 3 | 00:55:52 |
29. | Glaß | Marco | Projektschmiede Wittenberg | M45 | 4 | 00:56:00 |
30. | Lathan | Marlies | avendi team e.V. Dessau | W50 | 1 | 00:56:53 |
31. | Quenzel | Claudia | Volkssport Buko/Coswig | W40 | 3 | 00:56:54 |
32. | Schäfer | Jens | Gommlo | M40 | 5 | 00:57:46 |
33. | Ceglarek | Katja | Motorsportclub Trebitz | W30 | 1 | 00:58:02 |
34. | Winkler | Jörg | Volkssport Wittenberg | M45 | 5 | 00:59:17 |
35. | Genath | Peter | SG Grün-Weiß 90 Pretzsch | M70 | 1 | 00:59:34 |
36. | Bednorz | Christine | Volkssport Wittenberg | W55 | 1 | 01:00:09 |
37. | Kotzur | Karl-Heinz | SG Grün-Weiß 90 Pretzsch | M65 | 4 | 01:00:40 |
38. | Hülskath | Sigrid | PSV Bernburg | W55 | 2 | 01:01:38 |
39. | Eichelbaum | Kerstin | SG Grün-Weiß 90 Pretzsch | W50 | 2 | 01:02:42 |
40. | Neumann | Klaus | SG Grün-Weiß 90 Pretzsch | M70 | 2 | 01:03:58 |
41. | Schaub | Nicole | Volkssport Wittenberg | W30 | 2 | 01:04:03 |
42. | Knies | Manfred | Volkssport Lutherstadt Witenberg | M65 | 5 | 01:04:06 |
43. | Rienecker | Hans-Joachim | Botenläufer Wittenberg | M60 | 2 | 01:05:22 |
44. | Wildgrube | Ralph | SV Grün-Weiß Wittenberg Schwimmen | M45 | 6 | 01:06:28 |
45. | Weiß | Antje | Botenläufer Wittenberg | W45 | 4 | 01:08:17 |
46. | Fischer | Gerhard | TSV Griebo e.V. | M75 | 1 | 01:08:23 |
47. | Heinecke | Ines | Volkssport Zerbst | W30 | 3 | 01:09:01 |
48. | Heise | Andrea | PSV Bernburg | W35 | 2 | 01:11:11 |
49. | Strobel | Folke | Botenläufer Wittenberg | M40 | 6 | 01:11:53 |
50. | Lindner | Simone | SG Grün-Weiß 90 Pretzsch | W50 | 3 | 01:15:17 |
51. | Hausmanns | Hans | Augustinuswerk | M50 | 3 | 01:15:33 |
52. | Schröder | Siegfried | SG Grün-Weiß 90 Pretzsch | M65 | 6 | 01:15:46 |
52. | Zastrow | Klaus | SG Grün-Weiß 90 Pretzsch | M75 | 2 | 01:15:46 |
54. | Forstenbacher | Sibylle | Volkssport Wittenberg | W50 | 4 | 01:16:15 |
55. | Pankrath | Verena | Volkssport Annaburg | W55 | 3 | 01:24:18 |
56. | Heise | Wolfgang | Rensteiglaufverein | M70 | 3 | 01:37:07 |
Einlauf 2 km Fläminglauf 2016
Plg. | Name | Vorname | Verein / Ort | AK | AK-Plg. | Zielzeit |
1. | Spitzner | Paul Thorben | TriathlonFreunde Wittenberg | MJ U16 | 1 | 00:09:51 |
2. | Oberländer | Max | SG Grün-Weiß 90 Pretzsch | MJ U14 | 1 | 00:10:32 |
3. | Forstenbacher | Max | TSG Wittenberg | MJ U16 | 2 | 00:10:45 |
4. | Kern | Johannes | SG 75 Jessen | MJ U16 | 3 | 00:10:48 |
5. | Gutzmer | Rasmus | SG Grün-Weiß 90 Pretzsch | MJ U16 | 4 | 00:10:57 |
6. | Redlich | Jimi Lee | SG 75 Jessen | MK U12 | 1 | 00:11:08 |
7. | Weiner | Max | SG 75 Jessen | MJ U16 | 5 | 00:11:32 |
8. | Melzer | Lukas | | MJ U14 | 2 | 00:11:41 |
8. | Scheil | Sebastian | Jessener SV53 | MJ U16 | 6 | 00:11:41 |
10. | Patschäke | Kevin | SG Grün-Weiß 90 Pretzsch | MK U12 | 2 | 00:11:44 |
11. | Reiter | Gesine | SG Grün-Weiß 90 Pretzsch | WJ U14 | 1 | 00:11:54 |
12. | Pocha | Josefin | SG Grün-Weiß 90 Pretzsch | WJ U14 | 2 | 00:12:01 |
13. | Gutzmer | Henrik | SG Grün-Weiß 90 Pretzsch | MJ U14 | 3 | 00:12:14 |
14. | Müller | Kim | TSG Wittenberg | WJ U16 | 1 | 00:12:22 |
15. | Reiter | Thorben | SG Grün-Weiß 90 Pretzsch | MK U10 | 1 | 00:12:25 |
16. | Zepperitz | Antonia | SG Grün-Weiß 90 Pretzsch | WJ U14 | 3 | 00:12:33 |
17. | Leutloff | Paul | Volkssport Wittenberg | MK U12 | 3 | 00:12:35 |
18. | Lutzmann | Erik | SG Grün-Weiß 90 Pretzsch | MJ U14 | 4 | 00:12:36 |
19. | Besenharl | Can | SG Grün-Weiß 90 Pretzsch | MK U12 | 4 | 00:12:38 |
20. | Raschig | Tim | SG 75 Jessen | MJ U14 | 5 | 00:12:46 |
21. | Heese | Tom | Volkssport Oranienbaum-Wörlitz | MK U12 | 5 | 00:12:47 |
22. | Oberländer | Tim | SG Grün-Weiß 90 Pretzsch | MK U10 | 2 | 00:12:48 |
22. | Müller | Leonard | Laufclub Anhalt | MK U12 | 6 | 00:12:48 |
24. | Schmidt | Alfons | SG Grün-Weiß 90 Pretzsch | MK U12 | 7 | 00:12:54 |
25. | Haßmann | Mika | Jessener SV53 | MK U12 | 8 | 00:12:58 |
26. | Sedello | Paul | Volkssport Wittenberg | MK U10 | 3 | 00:13:01 |
27. | Müller | Lennart | SG Grün-Weiß 90 Pretzsch | MK U12 | 9 | 00:13:08 |
28. | Weiner | Lea | SG 75 Jessen | WJ U14 | 4 | 00:13:11 |
29. | Schulze | Josephine | TSG Wittenberg | WJ U14 | 5 | 00:13:39 |
30. | Reihs | Lisa | SG 75 Jessen | WJ U16 | 2 | 00:14:11 |
31. | Lynen | Anna Lena | SG 75 Jessen | WJ U14 | 6 | 00:14:13 |
32. | Reiß | Frauke | SG Grün-Weiß 90 Pretzsch | WJ U16 | 3 | 00:14:18 |
33. | Thieme | Anne | SG 75 Jessen | WJ U14 | 7 | 00:14:22 |
34. | Heilmann | Alana | Volkssport Wittenberg | WK U12 | 1 | 00:14:28 |
35. | Schmidt | Clara | Botenläufer Wittenberg | WJ U14 | 8 | 00:14:37 |
36. | Heinecke | Ben | Volkssport Zerbst | MK U10 | 4 | 00:14:40 |
37. | Mohrs | Bennet | SG 75 Jessen | MK U12 | 10 | 00:14:46 |
38. | Müller | Vanessa | Laufclub Anhalt | WJ U14 | 9 | 00:15:01 |
39. | Wildgrube | Clara | Volkssport Kemberg OT Radis | WK U10 | 1 | 00:15:07 |
40. | Schmidt | Theo | SG Grün-Weiß 90 Pretzsch | MJ U16 | 7 | 00:15:11 |
41. | Schmidt | Lotta | Botenläufer Wittenberg | WK U12 | 2 | 00:15:23 |
42. | Beuche | Tamina | CCW Wartenburg | WK U10 | 2 | 00:16:26 |
43. | Besenhardt | Sabri Noah | SG Grün-Weiß 90 Pretzsch | MK U8 | 1 | 00:16:27 |
Einlauf NordicWalking Fläminglauf 2016
Plg. | Name | Vorname | Verein / Ort | AK | Zielzeit |
1. | Krüger | Anne-Marie | Botenläufer Wittenberg | WJ U16 | 01:02:08 |
2. | Horn-Schröder | Renate | TSG Wittenberg | W50 | 01:06:39 |
3. | Treichel | Erhard | Volkssport Coswig | M65 | 01:07:04 |
4. | Prandke | Susann | SG Grün-Weiß 90 Pretzsch | W40 | 01:08:57 |
5. | Beckmann | Susanne | SG Grün-Weiß 90 Pretzsch | W35 | 01:09:00 |
6. | Lothar | Matthes | SV Grün-Weiß Wittenberg | M70 | 01:11:54 |